- BLPS-45T
Main Properties|主要特點
本系列沖床屬于板料沖床的通用型沖床,其喉深超過同類機械規格的兩倍,特別適用于大型板料的沖孔,落料,切斷,成型,淺拉伸等沖壓加工。
廣泛應用于塑鋼,瓶蓋,印織制罐,五金,電機,電器,家電,建筑裝飾材料,汽車配件,機箱,機框,開關面板等的沖壓加工行業。
Press Technical Parameter/技術參數
基本參數 Basic Date | 單位 Unit | 型號 Model | ||
BLPS-45 | ||||
V型 | H型 | |||
噸數 Capacit | ton | 45 | ||
動力發生位置 Rated Tonnage point | mm | 3.2 | 1.6 | |
每分鐘行程數 Stroke Perminute | 變速 Speed Changing | S.P.M | 40-110 | 100-150 |
定速 Stable Speed | S.P.M | 75 | ||
行程 Stroke | mm | 80 | 50 | |
最大閉合工作高度 Die Height | mm | 250 | 265 | |
滑塊調整量 Slide Adjustment | mm | 60 | ||
滑塊中心到機身距離(喉深) Frame Gap | mm | 800 | ||
下工作臺尺寸(D×E×H2) Bolster Area | mm | 850×840×80 | ||
上工作臺尺寸(F×G×H1) Slide Area | mm | 400×300×60 | ||
模柄孔 Shank Hole | mm | ¢38.1 | ||
主電動機 Main Motor | KW×P | (VS)5.5×4 | ||
滑軌調整機構 Slide Adjust Device | 手動 Manual Operation | |||
使用空氣壓力 Air Pressure | Kg/c㎡ | 6 | ||
沖床精度 Presses Precision | GB(JIS)1級 | |||
沖床重量 Presses Weight | ton | 6 | ||
模墊能力 Die cushion capacity | ton | 2.3 | ||
模墊行程長 Stroke | mm | 50 | ||
模墊有效面積 Die cushion effective area | m㎡ | 300×230 |
機器標準配件和可選配件及工作臺、T型槽圖紙詳細可參照本網站BLPA高精密強力鋼架沖床所列內容。
Technical Parameter/工作臺技術參數
型號 Model | a | b | c | d | e | f | ?g | h | i | T型槽 |
BLPS-45 | 300 | 150 | 120 | 400 | 210 | ?38.1 | 120 | 300 | | |
請注意:本資料表格中技術參數,如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢。