- BLPF-800T
詳細說明
Main Properties|主要特點
直壁式偏心齒輪機械沖床
三層疊合、系桿組立、機身剛性特佳。
搭配自動化配置便利化。
廣泛應用多工程與大尺寸單抽件。
偏心齒輪傳動,適合長行程之抽引,以及各種沖床。
栓塞式導柱設計,吸收沖壓系連接桿的側向負荷,運動精準平穩。
獨立式操作等設計,簡易符號,易懂,易操作。
搭載連桿式傳動機構,沖頭具有慢速下降、快速回升之特性。
Press Technical Parameter/技術參數
基本參數 Basic Date | 單位 Unit | 型號 Model | |
BLPF-800 | |||
公稱力 Capacity | KN | 8000 | |
公稱力行程 Rated Tonnage point | mm | 10 | |
每分鐘行程數 Stroke Perminute | S.P.M | 15-25 | |
滑塊行程 Stroke | mm | 400 | |
最大開合工作高度 Die Height | mm | 850 | |
滑塊調整量 Slide Adjustment | mm | 300 | |
上工作臺尺寸 Slide Area | mm | 3300×1400 | |
下工作臺尺寸 Bolster Area | mm | 3600×1400 | |
主電動機 Main Motor | KW×P | 75×4 | |
使用空氣壓力 Air Pressure | Kg/c㎡ | 5.5 | |
模墊能力 Die cushion capacity | ton | 120 | |
模墊行程長 Stroke | mm | 140 | |
沖床精度 Presses Precision | GB(JIS)1級 |
請注意:本資料表格中技術參數,如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢。